
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٧/٣/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٣٣م | ٢٢١٧ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم | الأول |
| ٥٦.٥١م | ٢٢٣١ | كاظمة | مبارك عماد يعقوب | الثاني |
| ٥٦.٢٨م | ٣٧٤٩ | الفحيحيل | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الثالث |
| ٥٥.٩١م | ١٧٣٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الرابع |
| ٣٨.٨٢م | ١٢٢٦ | التضامن | فواز ضيف الله المطيري | الخامس |
| ٣٨.٥٨م | ٨٤٢ | القادسية | محمد عبدالله الهاجري | السادس |
| ٣٥.٧٠م | ٨٥٨ | القادسية | أحمد محمد الراشد | السابع |
| ٣٠.٦٩م | ٤٧٤٨ | الساحل | نواف سالم إسماعيل | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
